El sistema SAP ERP está compuesto por una serie de áreas funcionales o módulos que responden a los procesos operativos de las compañías. Pueden ser agrupados en tres grandes áreas (financiera, logística y de recursos humanos), aunque funcionan de un modo integrado, dado que existe una conexión natural entre los diferentes procesos.
A continuación se enumeran los componentes más importantes por área y módulo:
Área Financiera
AC | CONTABILIDAD FINANCIERA - GENERAL |
FI | CONTABILIDAD FINANCIERA |
FI-GL | Libro mayor de contabilidad |
FI-AP | Contabilidad de acreedores |
FI-AR | Contabilidad de deudores |
FI-BL | Gestión de cuentas bancarias |
FI-AA | Contabilidad de activos fijos |
FI-LA | Contabilidad de arrendamientos |
FI-TV | Gestión de viajes |
CO | CONTROLLING |
CO-OM-CEL | Contabilidad de clases de coste |
CO-OM-CCA | Contabilidad de centros de coste |
CO-OM-OPA | Órdenes internas |
CO-OM-ABC | Contabilidad de costes por procesos |
CO-PC | Contabilidad de costes por producto |
CO-PA | Cuenta de resultados |
IM | GESTIÓN DE INVERSIONES |
EC | CONTROLLING EMPRESARIAL |
EC-PCA | Contabilidad de centros de beneficio |
EC-CS | Consolidación |
RE | ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
RE-FX | GESTIÓN FLEXIBLE DE BIENES INMUEBLES |
Área de Logística
LO | LOGÍSTICA - GENERAL |
LO-MD | Gestión de datos maestros de logística |
LO-BM | Gestión de lotes |
LO-HU | Gestión de unidades de manipulación |
LO-VC | Configuración de variantes |
LO-ECH | Servicio de modificaciones |
LO-CM | Gestión de configuraciones |
LO-LIS | Sistema de información para logística |
LO-SCI | Interfases de planificación de la cadena logística |
LO-ASM | Montaje según catálogo |
LO-WTY | Tratamiento de reclamación de la garantía |
LO-SPM | Gestión de partes del servicio |
SD | COMERCIAL |
SD-BF | Funciones básicas y datos maestros en el tratamiento SD |
SD-BF-PR | Determinación de precio y condiciones |
SD-BF-EC | Cargo extra |
SD-BF-CM | Gestión de créditos y de riesgos |
SD-BF-AS | Clasificación de material |
SD-BF-OC | Determinación de mensaje |
SD-SLS | Ventas |
SD-SLS-OA | Planes de entregas para abastecedores / Gestión de asistencia al cliente |
SD-FT | Comercio exterior / Aduanas |
SD-BIL | Facturación |
SD-BIL-IV | Tratamiento de tarjetas de pago |
SD-EDI | Teleproceso de datos / Interfase IDOC |
SD-IS-REP | Informes y análisis |
MM | GESTIÓN DE MATERIALES |
MM-CBP | Planificación de necesidades sobre consumo |
MM-PUR | Compras |
MM-SRV | Gestión de servicios |
MM-IM | Gestión de stocks |
MM-IV | Verificación de facturas logística |
MM-IS | Sistema de información |
LE | EJECUCIÓN DE LOGÍSTICA |
LE-IDW | Gestión de almacenes descentralizada |
LE-SHP | Expedición |
LE-TRA | Transporte |
LE-TRM | Gestión de tareas y recursos |
QM | GESTIÓN DE CALIDAD |
QM-PT | Planificación de calidad |
QM-IM | Inspección de calidad |
QM-QC-AQC | Control de calidad |
QM-CA | Certificados de calidad |
QM-QN | Avisos de calidad |
QM-IT | Gestión de instrumentos de inspección |
QM-PT-RP | Control en logística |
QM-CR | Funciones generales |
QM-IF | Interfases |
PM | MANTENIMIENTO |
PM-EQM | Equipo y objetos técnicos |
PM-PRM | Mantenimiento preventivo |
PM-WOC | Gestión de órdenes de mantenimiento |
PM-WCM | Gestión de descargos |
PM-IS | Sistema de información |
PP | CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN |
PP-BD | Datos básicos |
PP-SOP | Planificación de producción / Ventas |
PP-MP | Planificación de producción |
PP-CRP | Planificación de capacidad |
PP-MRP | Planificación de necesidades de material |
PP-SFC | Órdenes de fabricación |
PP-KAB | Kanban |
PP-REM | Fabricación repetitiva |
PP-PI | Planificación de la producción - Industrias de procesos |
EHS | GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE |
EHS-BD | Datos básicos y herramientas |
EHS-SAF | Seguridad de producto |
EHS-HSM | Gestión de sustancias peligrosas |
EHS-DGP | Gestión de mercancias peligrosas |
EHS-WA | Gestión de residuos |
EHS-HEA | Salud ocupacional |
EHS-IHS | Higiene y seguridad industrial |
Área de Recursos Humanos
PA | GESTIÓN DE PERSONAL |
PA-RC | Contratación de personal |
PA-PA | Gestión de personal |
PA-AS | Servicios administrativos de recursos humanos |
PA-BN | Gestión de beneficios |
PA-PF | Fondos de pensión |
PA-PD | Desarrollo de personal |
PA-CM | Gestión de la remuneración |
PA-MA | Manager's desktop |
PA-PM | Gestión de funciones |
PT | GESTIÓN DE TIEMPOS |
PT-WS | Plan de horario de trabajo |
PT-SP | Planificación de turnos de personal |
PT-IN | Integración de gestión de tiempos con otros componentes |
PY | CÁLCULO DE NÓMINA |
PY-ES | Cálculo de nómina - España |
PE | GESTIÓN DE EVENTOS |
PE-RPL | Gestión de reserva de salas |
Hola david, me encantaria saber más de SAP, estan super buenos tus dos comentarios de este mes: es posible saber más del modulo de logistica como funcionan y manuales
ResponderEliminardaniel3001@gmail.com
Hola Daniel, siento decirte que de momento no te puedo facilitar la información que solicitas, ya que estoy empezando a documentarme en el mundo SAP y conozco poco más de lo que he escrito en estos dos artículos.
ResponderEliminarUn saludo.
Hola David, no se si pudieras proporcionarme el costo de cada uno de los modulos.
ResponderEliminargracias
HOLA
ResponderEliminarSabeis si se imparten cursos de sap RE FX ?
buena informacion
ResponderEliminarpodrias facilitarme informacion acerca de los requeimientos de los modulos de ventas, compras y existencias. Es para una tarea y no la encuentro me ayudaria mucho
ResponderEliminarhola
ResponderEliminarpodrias facilitarme informacion de Como crear masivamente el maestro de mercancias peligrosas para materiales con un perfil de mercancia peligrosa
hola
ResponderEliminarpodrias facilitarme informacion de Como crear masivamente el maestro de mercancias peligrosas para materiales con un perfil de mercancia peligrosa
hola
ResponderEliminarpodrias facilitarme informacion de Como crear masivamente el maestro de mercancias peligrosas para materiales con un perfil de mercancia peligrosa
hola
ResponderEliminarpodrias facilitarme informacion de Como crear masivamente el maestro de mercancias peligrosas para materiales con un perfil de mercancia peligrosa
¿Tendrás idea de todos los módulos que están implementados en PepsiCo en México? , estoy buscando esa info por una investigación escolar ...
ResponderEliminargracias por compartir esta info