La gente más rica del mundo
La revista Forbes ha publicado su lista anual The World's Billionaires que recoge a las personas más ricas del mundo, que Bill Gates vuelve a encabezar después de haber perdido el año pasado esta privilegiada posición, y Amancio Ortega, fundador y presidente del grupo Inditex (Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Kiddy's Class), vuelve a aparecer entre los diez primeros.
Según Forbes, estas son las diez personas más ricas del mundo (fortuna calculada en billones de dolares):
| Posición | Nombre | País | Edad | Fortuna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Gates III | Estados Unidos | 53 | 40,0 |
| 2 | Warren Buffett | Estados Unidos | 78 | 37,0 |
| 3 | Carlos Slim Helu & family | México | 69 | 35,0 |
| 4 | Lawrence Ellison | Estados Unidos | 64 | 22,5 |
| 5 | Ingvar Kamprad & family | Suecia | 83 | 22,0 |
| 6 | Karl Albrecht | Germany | 89 | 21,5 |
| 7 | Mukesh Ambani | India | 51 | 19,5 |
| 8 | Lakshmi Mittal | India | 58 | 19,3 |
| 9 | Theo Albrecht | Alemania | 87 | 18,8 |
| 10 | Amancio Ortega | España | 73 | 18,3 |
Relacionadas:
- La gente más rica del mundo (2008).
- La gente más rica del mundo (2007).
0 comentarios:
Publicar un comentario